詳情介紹
產(chǎn)品說明:溫度范圍 K -200~1370℃ ; -328~2498℉ J -200~760℃ ; -328~1400℉ T -200~390℃ ; -328~730℉
功能介紹:
1.手持式無線溫度記錄儀列表機,38mm熱打印機(帶背光顯示)
2.三種操作模式可以選擇:
(01).單點測量值實時打印功能;
(02).儲存多點數(shù)據(jù)后再打印;
(03).可程式設定接受再打印.
3.記憶儲存4000點數(shù)據(jù),99筆數(shù)據(jù)
4.可固定于三腳架上做長期接收并可以與電腦連線做上傳及下載功能
5.操作界面簡單易懂.
6.可外接9V變壓電源
測量參數(shù):
溫度范圍 | K -200~1370℃ ; -328~2498℉ J -200~760℃ ; -328~1400℉ T -200~390℃ ; -328~730℉ |
分辯率 | 0.1℃/0.1℉ |
準確度 | ±(0.1% rdg + 0.7℃) |
顯示 | 液晶顯示器,同時顯示雙組溫度值,帶背光顯示。 |
輸入 | 雙組T1,T2 |
感應器 | K,J,T,R,S,E型熱電偶 |
功能 | 01.單點測量值實時打印功能; 02.儲存多點數(shù)據(jù)后再打印; 03.可程式設定接受再打印. 04.記憶儲存4000筆數(shù)據(jù)(RS232接口) |
尺寸,重量 | 208mm×70mm×53mm,重260克 |
供電電源 | 4*AAA電池或外接9V變壓器 |
附件 | 熱敏紙,攜帶盒,熱電偶,電池,使用說明書。 |
選購件 | RS232軟件及連線,電壓器。 |
留言詢價