產品中心
 
詳細介紹
| 品牌 | 儀電物光 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 溫度分辨率 | 0.1℃℃ | 產地類別 | 國產 | 
| 樣品數 | 3根 | 類型 | 數字熔點儀 | 
| 毛細管尺寸 | 外徑φ1.4mm, 內徑φ1.0mm, 長度90mmmm | 熔點測量范圍 | 室溫-300℃℃ | 
| 溫度準確度 | ≤200℃:±0.4℃;>200℃ :±0.7℃℃ | 功率 | 100wW | 
| 溫度重復性 | 升溫速率為1.0℃/min時,0.3℃℃ | 尺寸 | 360mm×290mm×170mmmm | 
| 升溫速率 | 0.2℃/min,0.5℃/min,1℃/min,1.5℃/min,2℃/min℃ | 測量重復性 | 升溫速率為1.0℃/min時,0.3℃ | 
| 溫度范圍 | 室溫-300℃℃ | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 | 
上海儀電物光熔點儀WRS-2A
采用光電自動檢測,彩色液晶屏顯示,數字鍵盤輸入不同型號儀器可裝樣品一根或者三根毛細管測量,自動求取熔點的平均值,具有初熔、終熔自動顯示,熔化曲線自動記錄。
熔點儀WRS-2A優點:
1、上海儀電物光熔點儀WRS-2A / WRS-2 / WRS-1B采用光電自動檢測,彩色液晶屏顯示,數字鍵盤輸入不同型號儀器可裝樣品一根或者三根毛細管測量,自動求取熔點的平均值,具有初熔、終熔自動顯示,熔化曲線自動記錄。
2、溫度系統應用了線性度高的鉑電阻作檢測元件,采用PID調節技術,提高了熔點的精度及可靠性。
3、通過建立通訊接口,可以打印或保存工作參數,儀器采用藥典規定的毛細管作為樣品管。

上海儀電物光熔點儀技術參數:
|              產品型號  |                          WRS-2A  |                          WRS-2  |                          WRS-1B  |         
|              測量范圍  |                          室溫-300℃  |                          室溫-300℃  |                          室溫~320℃  |         
|              測量方法  |                          自動  |                          自動  |                          自動  |         
|              最小示值  |                          0.1℃  |                          0.1℃  |                          0.1℃  |         
|              升溫速率  |                          0.2℃/min,0.5℃/min,1℃/min,1.5℃/min,2℃/min,3℃/min,4℃/min,5℃/min  |         ||
|              示值誤差  |                          ≤200℃:±0.4℃;>200℃ :±0.7℃  |         ||
|              示值重復性  |                          升溫速率為1.0℃/min時,0.3℃  |         ||
|              線性升溫 速率誤差  |                          ±10%  |                          ±10%  |                          ±10%  |         
|              處理能力  |                          3根  |                          1根  |                          1根  |         
|              毛細管尺寸  |                          外徑φ1.4mm, 內徑φ1.0mm, 長度90mm  |         ||
|              樣品高度  |                          3mm  |                          3mm  |                          3mm  |         
|              顯示方式  |                          5.6寸彩色液晶顯示屏  |                          5.6寸彩色液晶顯示屏  |                          5.6寸彩色液晶顯示屏  |         
|              校準方式  |                          多點校準  |                          多點校準  |                          多點校準  |         
|              通信接口  |                          RS232/USB  |                          RS232/USB  |                          RS232/USB  |         
|              打印機型號  |                          ————  |                          ————  |                          熱敏打印機RD-TH32 SC(選配)  |         
|              電源  |                          220V±22V,50 Hz±1Hz, 100w  |                          220V±22V,50 Hz±1Hzz, 100w  |                          220V±22V,50Hz±1HZz, 80w  |         
|              儀器尺寸  |                          360mm×290mm×170mm  |                          360mm×290mm×170mm  |                          360mm×290mm×170mm  |         
|              儀器凈重  |                          9kg  |                          9kg  |                          9kg  |         
產品咨詢
關注微信