產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 電化學、水質分析儀器 > 溶解氧分析儀 > DO850上海三信便攜式光學溶解氧分析儀
 

詳細介紹
| 品牌 | 三信沛瑞 | 檢出限 | ±2% 讀數值或 ±0.2 mg/L,取大值ppm | 
|---|---|---|---|
| 重復性 | 0.01/0.1mg/L (ppm), 0.1/1% | 測定范圍 | (0~20.00) mg/L (ppm), (0~200.0) %mg/L | 
| 準確度 | ±2% 讀數值或 ±2% 飽和度,取大值mg | 測定原理 | 熒光法 | 
| 價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 | 
| 儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 | 
上海三信便攜式光學溶解氧分析儀DO850
產品描述:
配置光學溶解氧電極,測量時不消耗氧氣,不受樣品流動速度的影響,測量穩定。
沒有電解液和電極膜,無需預熱和經常校準,使用方便。
熒光帽鍍有遮光層,不受外部光源影響;非化學原理的傳感器,測量時不受水中各種重金屬離子、H2S和 NH4 等化學物質的干擾。
除機械損傷(如刮傷遮光層)外 , 熒光帽有長達 8000 小時的使用壽命。
配置電極校準套,校準和保養更加方便可靠。
自動溫度補償,自動壓力補償,手動鹽度補償。
白色背光的大尺寸 LCD,顯示清晰。
有讀數穩定顯示模式和自動鎖定顯示模式。
符合 IP57 防水等級,標配儀表手提箱。
上海三信便攜式光學溶解氧分析儀DO850技術參數:
|   
 
 
 溶解氧  | 測量范圍 | (0~20.00) mg/L (ppm), (0~200.0) % | 
| 分辨率 | 0.01/0.1mg/L (ppm), 0.1/1% | |
| 精度 | ±2% 讀數值或 ±2% 空氣飽和,取大值 ±2% 讀數值或 ±0.2 mg/L,取大值  | |
| 響應時間 | ≤ 30s(25℃,90% 響應) | |
| 校準點 | 飽和氧和零氧 | |
| 溫度補償 | 自動 , (0 到 50.0) ℃ | |
| 氣壓補償 | 自動 , (60~120) kPa | |
| 鹽度補償 | 手動,(0~45)ppt | |
|   溫度  | 測量范圍 | (0 到 50.0) ℃ | 
| 分辨率 | 0.1 ℃ | |
| 精度 | ±0.5℃ | |
|   其他技術參數  | 電源 | AA 電池 3 節(1.5V×3) | 
| IP 等級 | IP57 | |
| 尺寸和重量 | 儀表 : (88×170×33) mm/313g 手提箱 : (360×270×76) mm/1.3kg | |
| 產品認證 | RoHs, CE 和 ISO9001:2015 | 
裝箱套裝:
| DO850 便攜式溶解氧儀表 | 1 | 
| DO803 光學溶解氧電極 | 1 | 
| 電極校準套 | 1 | 
| 小起子 | 1 | 
| 手提箱 | 1 | 
| 儲水海綿(備用) | 4 | 
| 使用說明書 | 1 | 
產品咨詢
關注微信